型號 | 名稱 | 功能描述 | 公開價格 |
FLUKE數字萬用表 |
F12E | 新型數字萬用表 | 4000 字基本準確率0.5% | ¥487.89 |
F15B | 新型數字萬用表 | 4000 字基本準確率0.5% | ¥528.84 |
F17B | 新型數字萬用表 | 4000字基本準確率0.5% 可測溫400 保修1年 | ¥765.18 |
F18B | 新型數字萬用表 | 發(fā)光二極管測量 | ¥794.43 |
F115C | 掌上真有效值數字萬用表 | 6000字基準率0.5% 20A電流 保修3年 | ¥1,143.00 |
F116C | 掌上真有效值數字萬用表 | 6000字基準率0.5% 可測溫400 保修3年 | ¥1,192.00 |
F117C | 掌上真有效值數字萬用表 | 6000字 基準率0.5%20A電流 保修3年 | ¥1,367.00 |
F175 | 堅固型萬用表 | 6000字基準率0.15%終身質保 | ¥3,118.00 |
F177 | 堅固型萬用表 | 6000字基準率0.09% | ¥3,264.00 |
F179 | 堅固型萬用表 | 6000字基準率0.09% 可測溫400 | ¥3,400.00 |
F233 | 分離式過程萬用表 | | ¥3,515.85 |
F287C | 真有效值數字萬用表 | 5萬字0.025%基直準100KHz交帶寬USB溫度-200~109050歐量程1m歐分辨率 | ¥6,014.00 |
F289C | 真有效值數字萬用表 | 50000字 0.025%基直流準度100KHz交流帶寬USB 溫度-200—1090 | ¥6,384.00 |
F87-5 | 馬達驅動系統(tǒng)工業(yè)萬用表 | 20000字0.05%基本精度20KHz帶寬 溫度1090 | ¥5,008.00 |
示波表 |
F123/007 | 工業(yè)萬用示波表 | 5000字40MHz帶寬25Ms/s采樣率10屏幕設置1.2kgUSB 3年 | ¥15,289.00 |
F123/007S | | | ¥19,097.00 |
F124/007 | 工業(yè)萬用示波表 | 5000字40MHz帶寬25Ms/s采樣率20屏幕設置1.2kgUSB 3年 | ¥18,926.00 |
F124/007S | | | ¥22,456.98 |
F125/007 | 現場總線測試示波表 | 5000字40MHz帶寬25Ms/s采樣率20屏幕設置1.2kgUSB 3年總線運行 | ¥22,345.00 |
F125/007S | | | ¥26,040.69 |
F192C/007 | 手持萬用示波表 | 5000字60MHz帶寬500Ms/s采樣率 | ¥36,479.00 |
F196C/007 | 手持萬用示波表 | 5000字100MHz帶寬1Gs/s采樣率 | ¥40,693.00 |
F199C/007 | 彩色余輝示波表 | 5000字200MHz帶寬2.5Gs/s采樣率 充電NiMH 4小時 | ¥45,814.00 |
F192C/007S | 彩色余輝示波表 | F192C+套件(軟件 USB線 便攜箱) | ¥42,706.00 |
F196C/007S | 彩色余輝示波表 | F196C+套件(軟件 USB線 便攜箱) | ¥46,649.00 |
F199C/007S | 彩色余輝示波表 | F199C+套件(軟件 USB線 便攜箱) | ¥52,081.00 |
F215C/007 | 總線分析示波表 | 5000字100MHz帶寬1Gs/s采樣率 總線測試 | ¥51,531.00 |
F215C/007S | 總線分析示波表 | F215C+套件(軟件 USB線 便攜箱) | ¥57,709.00 |
F225C/007 | 總線分析示波表 | 5000字200MHz帶寬2.5Gs/s采樣率 總線測試 | ¥56,511.00 |
F225C/007S | 總線分析示波表 | F225C+套件(軟件 USB線 便攜箱) | ¥62,772.00 |
F192B/668 | 手持萬用示波表 | | ¥33,242.04 |
F199B/668 | 手持萬用示波表 | | ¥42,394.95 |
F196B/688 | 手持萬用示波表 | | ¥38,247.30 |
電能質量分析儀 |
F-VR1710 | 電壓事件記錄儀 | | ¥10,724.00 |
F345 | 電能質量鉗形表 | 手持式30次諧波1000次浪涌50個屏幕 交流有效1400A 直流不斷THD | ¥20,202.00 |
F43B/007 | 電能質量分析儀 | 手持式51次諧波4分至8天記錄40個瞬變20個屏幕4M內存 電阻二極管 | ¥36,894.00 |
F1735 | 三相電能記錄儀 | 手持式彩屏記錄45天參數50次諧波15A 150A3000A可選 4M內存1.7Kg | ¥38,030.00 |
F434/UNI | 電能質量分析儀 | 手持式50次諧波40個驟升降0.5%精度400A電流鉗8M內存0.01Hz分辨 | ¥78,937.00 |
F435/UNI | 電能質量分析儀 | 手持50次諧波40個驟升降0.1%精度3000A柔性電流鉗16M 0.001 GPS | ¥105,842.00 |
接地電阻測試儀 |
F1621 | 基本型接地電阻測試儀 | 128hz測試頻率3.5位1999 7段LCD顯示 基本誤差6%讀數+5個字 | ¥9,736.00 |
F1630 | 接地電阻鉗形測試儀 | 0.025歐-1500歐640g測量時間0.5s測量頻率3.333kHz9V 8h | ¥16,379.00 |
F1623Kit | 接地電阻測試儀 | 1999字LCD測量時間6s1.1kg測量頻率128Hz 0-20千歐5%準度 | ¥28,212.00 |
F1625Kit | 接地電阻測試儀 | 1999字LCD測量時間6s1.1kg測量頻率94-128Hz 0-300千歐5%準度 | ¥40,409.00 |
F1653B-08 | | | ¥17,762.94 |
絕緣電阻測試儀 |
F1508 | 數字‘搖表’ | 絕緣測0.01M歐-10G歐550g 200mA通斷性 保存/調用 功能 保修1年 | ¥2,028.00 |
F1550B | 兆歐表 | 5KV1T歐絕緣電阻0-99定時99個內儲單元快速調用2年質保 | ¥39,075.00 |
F1587 | 絕緣萬用表 | 絕緣測0.01M歐-2G歐 50/100/250/500/1000V質保3年550g電容二極管 | ¥7,895.00 |
F1577 | 絕緣萬用表 | 絕緣測0. 1M歐-600M歐500/1000V質保3年550g. | ¥6,473.00 |
鉗型電流表 |
F312 | | | ¥902.00 |
F317 | | 37mm交直流600A 9v電池1年保修 大小值 相對模式 顯示保留功能 | ¥1,311.00 |
F319 | | 37mm交直流1000A 頻率 啟動電流9v電池1年保修 大小值 顯示保留功能 | ¥1,749.00 |
F335 | 高性能鉗表 | 真有效值測量顯示保持功能310g | ¥3,210.00 |
F336 | 高性能鉗表 | 真有效值測量顯示保持功能310g | ¥3,868.00 |
F337 | 高性能鉗表 | 真有效值測量顯示保持功能310g | ¥4,392.27 |
F360 | 漏電流鉗表 | 3.7KV 40mm鉗口 泄漏電流(3mA量程)和差動電流測量 1微安至60安 顯示保持 蜂鳴 | ¥7,353.00 |
F353 | 2000A鉗表 | 58mm鉗口交流1400A 直流 2000A 3年 | ¥6,844.88 |
F355 | 2000A鉗表 | 58mm鉗口 交流1400A 600V 直流2000A 1000V 400千歐 3年 | ¥8,259.38 |
壓力校準器 |
F717/30G/100G | | 29種壓力模塊0.025%準確度600g3年保修 | ¥17,365.00 |
F718 | | 29種壓力模塊0.025%準確度992g3年(內置泵1年)0.015%直流測準度 | ¥29,995.00 |
F719 | | | ¥40,988.00 |
溫度校準器 |
F712 | 鉑電阻過程校準器 | 7種分度RTD-200—800攝氏度15-3200歐 9V電池4—20h 保修3年 | ¥14,917.00 |
F714 | 熱電偶校準器 | 9種分度RTD-200—1800攝氏度 -10—75mV 9V電池4—20h 保修3年 | ¥14,917.00 |
F724 | 溫度校準器 | 輸出 測量同時讀取 有背光 3年保修650g 4*AA堿性電池25h | ¥22,812.00 |
多功能校準器 |
F725 | 多功能過程校準器 | 輸出 測量同時讀取.有背光 測壓力和頻率3年保修650g 4*AA堿性25h | ¥2,932.00 |
F725 EX | 本安型多功能過程校準器 | | ¥42,485.00 |
F726 | 高精度多功能過程校準器 | 0.01%準確度29種福祿克壓力模塊儲存8套校準結果3年質保25h | ¥35,565.00 |
F741B | 多功能過程認證校準器 | 存儲1天校準測試數據3年保修1.4kg 8h | ¥63,370.00 |
F743B | 多功能過程認證校準器 | 保留1周校準數據和校準程序3年保修1.4kg 8h | ¥79,234.00 |
F744INTL | 協(xié)議多功能過程認證校準器 | 監(jiān)視 控制 支持多種HART協(xié)議 | ¥87,035.00 |
環(huán)路校準器/過程鉗表/過程多用表 |
F705 | 環(huán)路校準器 | 0.02%mA準確度0-20mA/4-20 mA默認啟動模式24v回路電源3年保修18h | ¥7,714.00 |
F707 | 環(huán)路校準器 | 0.015%mA準確度0-20mA/4-20mA默認啟動模式24v回路電源3年保修 18h | ¥8,511.00 |
F707 EX | 本安型環(huán)路校準器 | | ¥12,719.00 |
F715 | 電壓電流校準器 | 0.01%準確度1微安分辨率測0-20mA/4-20 mA的回路24v回路電源3年保修18h | ¥14,917.00 |
F771 | CHN毫安級過程鉗表 | 分辨率靈敏度0.01mA準確度0.2%無需斷開回路可測4-20mA信號 | ¥3,679.00 |
F772 | 過程鉗表 | | ¥5,280.00 |
F773 | 過程鉗表 | | ¥7,279.00 |
F787 | 過程多用表 | 25%手動步進 小值/大值/平均值/保持/相對模式3年保修 | ¥9,513.00 |
F789 | 過多用表程 | 24v回路電源201mA驅動1200歐3年保修具787功能 | ¥11,006.00 |
溫度測試工具 |
F51-II | 接觸型溫度表 | 準確度0.05%+0.3攝氏度 帶時間標志大小平均值 | ¥2,881.00 |
F52-II | 接觸型溫度表 | 準確度0.05%+0.3攝氏度 帶時間標志大小平均值 | ¥3,476.00 |
F53-II | 接觸型溫度表 | 準確度0.05%+0.3度 帶時間標志大小平均值 500點數據 紅外數據接口 | ¥4,152.00 |
F54-II | 接觸型溫度表 | 準確度0.05%+0.3度 帶時間標志大小平均值 500點數據記錄 紅外數據接口 | ¥4,786.00 |
F63 | 紅外測溫儀 | 測范535度1%準度0.5%重復性0.5s響時間0.2攝顯分率320g 2年D:S=12:1 | ¥2,729.00 |
F62 | 紅外測溫儀 | 測范500度 1.5%高精度 0.5%高重復性 200g保修2年 0.2攝氏顯分率激光瞄準 | ¥928.00 |
F66 | 紅外測溫儀 | -30~600度0.5s響時間D:S=30:1數據記錄12點0.1攝顯分率320g 2年 | ¥5,002.00 |
F68 | 紅外測溫儀 | -32~760度 0.5s響時間D:S=50:1數據記錄12點0.1攝顯分率 320g2年 | ¥6,238.00 |
MT4 | 紅外測溫儀 | | ¥721.00 |
ST20 | 紅外測溫儀 | | ¥2,354.00 |
ST60 | 紅外測溫儀 | | ¥4,441.00 |
ST80 | 紅外測溫儀 | | ¥5,680.00 |
MX2 | 紅外測溫儀 | | ¥10,101.00 |
MX4 | 紅外測溫儀 | | ¥15,756.00 |
F561-ch | 二合一測溫儀 | -40~550度 分辨率:讀數的0.1度響應時間500ms2年D:S=12:1顯示保持7s | ¥1,689.00 |
F572C | 精密紅外測溫儀 | -30~900度 顯示分辨率0.1度D:S=60:1顯示保持7s 2年 | ¥9,024.00 |
F574C | 精密紅外測溫儀 | -30~900度 顯示分辨率0.1度D:S=60:1顯示保持7s 數據記錄2年 | ¥13,811.00 |
環(huán)境測試工具 |
FLUKE-925 | 風速計 | | ¥1,950.00 |
FLUKE-931 | 轉速計 | | ¥3,250.00 |
FLUKE-941 | 照度計 | | ¥1,800.00 |
FLUKE-945 | 噪音計 | | ¥1,700.00 |
室內空氣質量測試儀 |
F971 | 溫濕度表 | -20~60攝氏 溫濕雙顯99組存儲容量大小平均數據保持188g 200h 1年 | ¥2,424.00 |
F983 | 粒子計數器 | 5000個樣本記錄 1kgNiMH電池8h 誤差5% | ¥53,169.00 |
F975 | 多功能環(huán)境測量儀 | -20~50度0.1濕度10%~90% 1% 25000個連續(xù)數據99個獨立數據 2年 | ¥30,694.00 |
F922 | 空氣流量檢測儀 | 工作溫度0~50 儲存溫度 -40~60 99個讀數2年 | ¥5,345.00 |
熱像儀 |
Ti10 | 熱成像儀 | –20~250攝氏 靈敏度<=0.2度 160*120 0.15m 2G SD卡3000紅外圖像1.2kg2年 | ¥54,833.00 |
Ti25 | 熱成像儀 | –20~350攝氏 靈敏度<=0.1度160*120 0.15m 2G SD卡3000紅外圖像1.2kg2年 | ¥99,810.00 |
Ti32 | 熱成像儀 | –20~350攝氏 靈敏度<=0.07度水平23垂直17 焦距0.15 320*240氧化釩1000多紅外圖像1年1.95kg | ¥139,084.00 |
臺式數字精密多用表 |
F8845A | 6.5位高精度多用表 | 直流電壓不確定度0.0024%雙顯100微安~10安10歐~1G歐 1年 | ¥12,045.00 |
F8846A | 6.5位高精度多用表 | 直流電壓不確定度0.0024%雙顯100微安~10安10歐~1G歐USB電容溫度 | ¥16,885.00 |
F8808A | 5.5位數字多用表 | 0.01%雙顯 | ¥6,801.00 |